Länstrafiken Örebro AB, styrelse
|
Name
|
Partei
|
Rolle
|
Ordnungsnummer
|
|---|---|---|---|
| Nina Höijer | Socialdemokraterna | Ledamot | 1 |
| Magnus Lagergren | Kristdemokraterna | Ledamot | 2 |
| Anders Lycketeg | Centerpartiet | Ledamot | 3 |
| Erik Baecklund | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 4 |
| Greger Persson | Sverigedemokraterna | Ledamot | 5 |
| Anna Karlsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 6 |
| Carina Dickens | Kristdemokraterna | Ersättare | 7 |
| David Larsson | Centerpartiet | Ersättare | 8 |
| Cecilia Askerskär Philipsson | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 9 |
| Peter Nyström | Sverigedemokraterna | Ersättare | 10 |
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Freitag, 2. Juni 2023