Region Örebro läns förvaltnings AB
Bolag
Ordförande
Vice ordförande
|
Name
|
Partei
|
Rolle
|
Ordnungsnummer
|
|---|---|---|---|
| Jenny Steen | Socialdemokraterna | Ordförande | 1 |
| Magnus Lagergren | Kristdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
| Charlotta Englund | Centerpartiet | Ledamot | 3 |
| Sebastian Cehlin | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 4 |
| Patrik Nyström | Sverigedemokraterna | 2:e vice ordförande | 5 |
| Theres Andersson | Socialdemokraterna | Ersättare | 6 |
| Behcet Barsom | Kristdemokraterna | Ersättare | 7 |
| Lars-Göran Zetterlund | Centerpartiet | Ersättare | 8 |
| Anna Nordqvist | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 9 |
| Elin Jensen | Sverigedemokraterna | Ersättare | 10 |
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Freitag, 2. Juni 2023