Valberedning, regionfullmäktiges
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
|
Name
|
Partei
|
Rolle
|
Ordnungsnummer
|
|---|---|---|---|
| Nina Höijer | Socialdemokraterna | Ordförande | 1 |
| Charlotta Englund | Centerpartiet | Vice ordförande | 2 |
| Anna Nordqvist | Moderata Samlingspartiet | 2:e vice ordförande | 3 |
| Bo Rudolfsson | Kristdemokraterna | Ledamot | 4 |
| Madelene Jönsson | Sverigedemokraterna | Ledamot | 5 |
| Rolf Östman | Vänsterpartiet | Ledamot | 6 |
| Fredrik Askhem | Liberalerna | Ledamot | 7 |
| Peter Springare | Örebropartiet | Ledamot | 8 |
| Rolf Karlsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 9 |
| Emilia Molin | Centerpartiet | Ersättare | 10 |
| Eje Cesar | Kristdemokraterna | Ersättare | 11 |
| Kristian Berglund | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 12 |
| Anders Ramnerup | Sverigedemokraterna | Ersättare | 13 |
| Stefan Nilsson | Vänsterpartiet | Ersättare | 14 |
| Willhelm Sundman | Liberalerna | Ersättare | 15 |
| Markus Allard | Örebropartiet | Ersättare | 16 |
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 9. November 2022