Viltförvaltningsdelegation, Länsstyrelsens
|
Name
|
Partei
|
Rolle
|
Ordnungsnummer
|
|---|---|---|---|
| Katarina Hansson | Socialdemokraterna | Ledamot | 1 |
| Ewa Sundkvist | Kristdemokraterna | Ledamot | 2 |
| Anna Eriksson | Centerpartiet | Ledamot | 3 |
| Tomas Runnquist | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 4 |
| Tom Persson | Sverigedemokraterna | Ledamot | 5 |
| Urban Jonsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 6 |
| Ivonny Falk | Kristdemokraterna | Ersättare | 7 |
| Jonas Kleber | Centerpartiet | Ersättare | 8 |
| Andreas Ohlson | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 9 |
| Ebba Leandersson | Sverigedemokraterna | Ersättare | 10 |
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 9. Februar 2023