Patientnämnd
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
|
Name
|
Party
|
Role
|
Order number
|
|---|---|---|---|
| Eje Cesar | Kristdemokraterna | Ordförande | 1 |
| Bo Åkerling | Centerpartiet | Vice ordförande | 2 |
| Anna Stark | Moderata Samlingspartiet | 2:e vice ordförande | 3 |
| Azra Prepic | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
| Michael Fernkvist | Socialdemokraterna | Ledamot | 5 |
| Ulla Wennerlund | Centerpartiet | Ledamot | 6 |
| Marianne Hamp | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 7 |
| Johan Otterström | Sverigedemokraterna | Ledamot | 8 |
| Habib Brini | Sverigedemokraterna | Ledamot | 9 |
| Kent Nilsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 10 |
| Britt-Marie Karlsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 11 |
| Lars Malmberg | Socialdemokraterna | Ersättare | 12 |
| Gunnar Jonsson | Kristdemokraterna | Ersättare | 13 |
| Anna Oskarsson | Centerpartiet | Ersättare | 14 |
| Christer Sjödin | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 15 |
| Malin Sundh | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 16 |
| Catharina Pisoni-Söderblom | Sverigedemokraterna | Ersättare | 17 |
| Birgitta Borg | Liberalerna | Ersättare | 18 |
Did the content help you?
If you would like to send some feedback, you may do that
Thank you for your feedback!
Last updated: Sunday, January 1, 2023