Charlotta Englund
Organisation
|
Uppdrag
|
Period
|
---|---|---|
Intresseföreningen Bergslaget, ombud, Övrigt | ombud | 2023-01-2026-12 |
Kommuninvest Ekonomisk förening, ombud, Övrigt | ombud | 2023-01-2026-12 |
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt | ordförande | 2023-01-2026-12 |
Stiftelsen Cesam centrum för samhällsarbete och mobilisering, styrelse, Fonder och stiftelser | ledamot | 2023-01-2026-12 |
Hopajola Örebro län, ombud, Övrigt | ombud | 2023-01-2026-12 |
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation | ordförande | 2023-01-2026-12 |
AER Assembly of European Regions, Övrigt | ledamot | 2023-01-2026-12 |
Övervakningskommittén för Interregprogrammet Mellersta Östersjön, Politisk organisation | ersättare | 2022-05-2027-12 |
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag | vice ordförande | 2022-01-2023-05 |
Central Sweden, ägarråd, Övrigt | representant | 2022-01-2023-05 |
Regionstyrelsen, Politisk organisation | vice ordförande | 2023-01-2026-12 |
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation | vice ordförande | 2022-11-2026-10 |
Regionalt samverkansråd, Övrigt | ledamot | 2023-01-2026-12 |
Partiföreträdare, Övrigt | Partiföreträdare | 2023-01-2026-12 |
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation | ledamot | 2023-01-2026-12 |
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt | ersättare | 2023-01-2026-12 |
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation | ledamot | 2023-01-2026-12 |
Regionråd, Övrigt | Regionråd | 2023-01-2026-12 |
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt | ersättare | 2022-01-2023-05 |
Regionfullmäktige, Politisk organisation | ledamot | 2022-10-2026-10 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Senast uppdaterad: den 1 januari 2022