Centerpartiet
C
Efternamn
|
Förnamn
|
Telefon
|
---|---|---|
Åkerling | Bo |
|
Ängsteg | Inga |
|
Arenö | Per |
|
Augustsson | Arne |
|
Bilock | Ingvar |
|
Claesson | Magnus |
|
Dubbelman | Maria |
|
Edberger | Charlotte |
|
Edetun Falk | Jessika |
|
Einarsdotter-Carlén | Karin |
|
Englund | Charlotta |
|
Engman | Jan |
|
Eriksson | Anna |
|
Ernstson | Ingvar |
|
Forsberg | Susanne |
|
Gunnarsson | Anna |
|
Gustafsson | Christer |
|
Heder | Anna |
|
Järn | David |
|
Johansson | Anna-Lena |
|
Johansson | Ann-Sofie |
|
Johanzon | Ankie |
|
Karlsson | Tommy |
|
Kax Lindqvist | Karin |
|
Kleber | Jonas |
|
Larsson | Anders |
|
Larsson | David |
|
Löthgren | Karl Arne |
|
Lycketeg | Anders |
|
Malm | Kenneth |
|
Malmqvist | Elisabeth |
|
Mellqvist | Per |
|
Molin | Emilia |
|
Niklasson | Johan |
|
Nilsson | Hans |
|
Nordengren | Jimmy |
|
Oskarsson | Anna |
|
Särnholm | Paul |
|
Simpson | Marita |
|
Slåtterman | Maria |
|
Söderquist | Astrid |
|
Storm | Magnus |
|
Swens | Patrik |
|
Tholfsson | Frank |
|
Thorstensson | Wendla |
|
Tivemyr | Nils Olof |
|
Wase | Margurite | |
Wennerlund | Ulla |
|
Zetterholm | Annica |
|
Zetterlund | Lars-Göran |
|
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 5. Mai 2020