Kulturnämnd
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
Name
|
Party
|
Role
|
Order number
|
---|---|---|---|
Frank Tholfsson | Centerpartiet | Ordförande | 1 |
Jonas Sandström | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Willhelm Sundman | Liberalerna | 2:e vice ordförande | 3 |
Tommy Ahlberg | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
Malin Silén | Kristdemokraterna | Ledamot | 5 |
Charlotte Edberger | Centerpartiet | Ledamot | 6 |
Inger Högström-Westerling | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 7 |
Carola Sunesson | Sverigedemokraterna | Ledamot | 8 |
Tommy Lönnström | Sverigedemokraterna | Ledamot | 9 |
Fred Kiberu Mpiso | Socialdemokraterna | Ersättare | 10 |
Margareta Borg | Socialdemokraterna | Ersättare | 11 |
Therese Magnusson | Socialdemokraterna | Ersättare | 12 |
Peter Ekström | Vänsterpartiet | Ersättare | 13 |
Paul Särnholm | Centerpartiet | Ersättare | 14 |
Magnus Stålberg | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 15 |
Geoffrey Lameck | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 16 |
Christina Rasmusson | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 17 |
Anna Steen | Sverigedemokraterna | Ersättare | 18 |
Did the content help you?
If you would like to send some feedback, you may do that
Thank you for your feedback!
Last updated: Sunday, January 1, 2023