Övervakningsnämnden i Örebro
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Karl-Gustav Granberg | Socialdemokraterna | Ledamot | 1 |
Siv Palmgren | Socialdemokraterna | Ledamot | 2 |
Christian Liljenhed | Liberalerna | Ledamot | 3 |
Anders Olsson | Centerpartiet | Ersättare | 4 |
Michael J Barsom | Kristdemokraterna | Ersättare | 5 |
Marianne Hamp | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 6 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Senast uppdaterad: den 5 maj 2020