Kulturnämnd
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Frank Tholfsson | Centerpartiet | Ordförande | 1 |
Jonas Sandström | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Willhelm Sundman | Liberalerna | 2:e vice ordförande | 3 |
Tommy Ahlberg | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
Malin Silén | Kristdemokraterna | Ledamot | 5 |
Charlotte Edberger | Centerpartiet | Ledamot | 6 |
Inger Högström-Westerling | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 7 |
Carola Sunesson | Sverigedemokraterna | Ledamot | 8 |
Tommy Lönnström | Sverigedemokraterna | Ledamot | 9 |
Fred Kiberu Mpiso | Socialdemokraterna | Ersättare | 10 |
Margareta Borg | Socialdemokraterna | Ersättare | 11 |
Therese Magnusson | Socialdemokraterna | Ersättare | 12 |
Johan Svanberg | Kristdemokraterna | Ersättare | 13 |
Paul Särnholm | Centerpartiet | Ersättare | 14 |
Magnus Stålberg | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 15 |
Geoffrey Lameck | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 16 |
Christina Rasmusson | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 17 |
Anna Stéen | Sverigedemokraterna | Ersättare | 18 |
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 1. Januar 2023