Länsteatern Örebro AB, styrelse
Bolag
Ordförande
Vice ordförande
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Lennart M Pettersson | Socialdemokraterna | Ordförande | 1 |
Thord Andersson | Kristdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Margareta Borg | Socialdemokraterna | Ledamot | 3 |
Carina Dickens | Kristdemokraterna | Ledamot | 4 |
Anna Ragén | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 5 |
Kerstin Cederström | Liberalerna | Ledamot | 6 |
Oscar Lundqvist | Sverigedemokraterna | Ledamot | 7 |
Christer Pilblad | Socialdemokraterna | Ersättare | 8 |
Ingvar Ernstson | Centerpartiet | Ersättare | 9 |
Calill Ohlson | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 10 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Senast uppdaterad: den 5 maj 2020