Folktandvårdsnämnd
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Maria Comstedt | Centerpartiet | Ordförande | 1 |
Kristine Andersson | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Anna Nordquist | Moderata Samlingspartiet | 2:e vice ordförande | 3 |
Farhan Mohammad | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
Lars-Erik Soting | Socialdemokraterna | Ledamot | 5 |
Conny Harrysson | Kristdemokraterna | Ledamot | 6 |
Anders Brandén | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 7 |
Mats Einestam | Liberalerna | Ledamot | 8 |
Jan Murman | Sverigedemokraterna | Ledamot | 9 |
Shahla Ojagh | Socialdemokraterna | Ersättare | 10 |
Ulf Ström | Socialdemokraterna | Ersättare | 11 |
Fred Kiberu Mpiso | Socialdemokraterna | Ersättare | 12 |
Jan Johansson | Kristdemokraterna | Ersättare | 13 |
Annica Zetterholm | Centerpartiet | Ersättare | 14 |
Mbuche Lameck | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 15 |
Eghbal Kamran | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 16 |
Bodil Lennartsdotter Eriksson | Miljöpartiet de Gröna | Ersättare | 17 |
Habib Brini | Sverigedemokraterna | Ersättare | 18 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Senast uppdaterad: den 5 maj 2020