Kulturnämnd
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Torbjörn Ahlin | Centerpartiet | Ordförande | 1 |
Eva-Lena Jansson | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Monika Aune | Miljöpartiet de Gröna | 2:e vice ordförande | 3 |
Gert Stark | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
Camilla Sörman | Socialdemokraterna | Ledamot | 5 |
Malin Silén | Kristdemokraterna | Ledamot | 6 |
Martin Hårsmar | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 7 |
Eva Leitzler | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 8 |
Pernilla Marberg | Sverigedemokraterna | Ledamot | 9 |
Inga-Britt Ritzman | Socialdemokraterna | Ersättare | 10 |
Nils-Erik Pettersson | Socialdemokraterna | Ersättare | 11 |
Gunilla Pihlblad | Socialdemokraterna | Ersättare | 12 |
Gunn Öjebrandt | Kristdemokraterna | Ersättare | 13 |
Abdulrahman Ibrahim Muhammed | Centerpartiet | Ersättare | 14 |
Emelie McQuillan | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 15 |
Berry Käller | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 16 |
Birgitta Borg | Liberalerna | Ersättare | 17 |
Bo Ammer | Sverigedemokraterna | Ersättare | 18 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Senast uppdaterad: den 5 maj 2020