Patientnämnd
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Lilla Alkman | Kristdemokraterna | Ordförande | 1 |
Jan Zetterqvist | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Anna Stark | Moderata Samlingspartiet | 2:e vice ordförande | 3 |
Veronica Ulfgren | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
Liliana Benito Stenberg | Socialdemokraterna | Ledamot | 5 |
Christina Pettersson | Centerpartiet | Ledamot | 6 |
Ann-Katrine Jondelius | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 7 |
Carina Riberg | Miljöpartiet de Gröna | Ledamot | 8 |
Richard Sandström | Sverigedemokraterna | Ledamot | 9 |
Ewa Viktorsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 10 |
Bo Stenberg | Socialdemokraterna | Ersättare | 11 |
Eva Rysén | Socialdemokraterna | Ersättare | 12 |
Annica Vissberger | Kristdemokraterna | Ersättare | 13 |
Jessika Edetun Falk | Centerpartiet | Ersättare | 14 |
Cecilia Albertsson | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 15 |
Bengt Svensson | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 16 |
Anders Franzon | Liberalerna | Ersättare | 17 |
Ellinor Rasmussen | Sverigedemokraterna | Ersättare | 18 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Senast uppdaterad: den 5 maj 2020