Valberedning, regionfullmäktiges
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Susanne Stenlund | Socialdemokraterna | Ordförande | 1 |
Fredrika Jakobsen | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Sebastian Cehlin | Moderata Samlingspartiet | 2:e vice ordförande | 3 |
Kristine Andersson | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
Behcet Barsom | Kristdemokraterna | Ledamot | 5 |
Emilia Molin | Centerpartiet | Ledamot | 6 |
Ola Karlsson | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 7 |
Willhelm Sundman | Liberalerna | Ledamot | 8 |
Gunilla Fredriksson | Sverigedemokraterna | Ledamot | 9 |
Urban Jonsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 10 |
Rolf Karlsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 11 |
Carina Dahl | Socialdemokraterna | Ersättare | 12 |
Eje Cesar | Kristdemokraterna | Ersättare | 13 |
Charlotte Edberger | Centerpartiet | Ersättare | 14 |
Fredrik Persson | Miljöpartiet de Gröna | Ersättare | 15 |
Ulrika Björklund | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 16 |
Pär-Ove Lindqvist | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 17 |
Patrik Nyström | Sverigedemokraterna | Ersättare | 18 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Senast uppdaterad: den 5 maj 2020