Länstrafiken Örebro AB, styrelse
|
Name
|
Party
|
Role
|
Order number
|
|---|---|---|---|
| Nina Höijer | Socialdemokraterna | Ledamot | 1 |
| Magnus Lagergren | Kristdemokraterna | Ledamot | 2 |
| Anders Lycketeg | Centerpartiet | Ledamot | 3 |
| Erik Baecklund | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 4 |
| Greger Persson | Sverigedemokraterna | Ledamot | 5 |
| Anna Karlsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 6 |
| Carina Dickens | Kristdemokraterna | Ersättare | 7 |
| David Larsson | Centerpartiet | Ersättare | 8 |
| Cecilia Askerskär Philipsson | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 9 |
| Peter Nyström | Sverigedemokraterna | Ersättare | 10 |
Did the content help you?
If you would like to send some feedback, you may do that
Thank you for your feedback!
Last updated: Friday, June 2, 2023