Länstrafiken Örebro AB, styrelse
Bolag
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
|
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
|
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
|
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
|
---|---|---|---|
Nina Höijer | Socialdemokraterna | Ordförande | 1 |
Magnus Lagergren | Kristdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Pär-Ove Lindqvist | Moderata Samlingspartiet | 2:e vice ordförande | 3 |
Lars-Göran Zetterlund | Centerpartiet | Ledamot | 4 |
Fredrik Askhem | Liberalerna | Ledamot | 5 |
Solweig Oscarsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 6 |
Björn Junaeus | Kristdemokraterna | Ersättare | 7 |
Inga-Lill Andersson | Centerpartiet | Ersättare | 8 |
Ronnie Erhard | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 9 |
Joakim Sundqvist | Miljöpartiet de Gröna | Ersättare | 10 |
Did the content help you?
Last updated: Tuesday, May 5, 2020