Specifikt samverkansråd för folkhälsa
Övrigt
Ordförande
Ersättare
Ledamot Örebro kommun
Ersättare Örebro kommun
Ledamot Lindesberg kommun
Ersättare Lindesberg kommun
Ledamot Hällefors kommun
Ersättare Hällefors kommun
Ledamot Karlskoga kommun
Ersättare Karlskoga kommun
Ledamot Hallsbergs kommun
Ersättare Hallsbergs kommun
Ledamot Askersund kommun
Ersättare Askersund kommun
Ledamot Degerfors kommun
Ersättare Degerfors kommun
Ledamot Laxå kommun
Ersättare Laxå kommun
Ledamot Kumla kommun
Ersättare Kumla kommun
Ledamot Lekeberg kommun
Ersättare Lekeberg kommun
Ledamot Ljusnarsberg kommun
Ersättare Ljusnarsberg kommun
Ledamot Nora kommun
Ersättare Nora kommun
Representant ÖLBF
Representant RF-SISU
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
|
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
|
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
|
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
|
---|---|---|---|
Behcet Barsom | Kristdemokraterna | Ordförande | 1 |
Jenny Steen | Socialdemokraterna | Ersättare | 2 |
Jimmy Nordengren | Centerpartiet | Ledamot Örebro kommun | 3 |
Christina Håkansson | Kristdemokraterna | Ersättare Örebro kommun | 4 |
Jari Mehtäläinen | Sverigedemokraterna | Ledamot Lindesberg kommun | 5 |
Monika Klockars | Moderata Samlingspartiet | Ersättare Lindesberg kommun | 6 |
Margurite Wase | Centerpartiet | Ledamot Hällefors kommun | 7 |
Christina Kuurne | Socialdemokraterna | Ersättare Hällefors kommun | 8 |
Amanda Lindgren | Moderata Samlingspartiet | Ledamot Karlskoga kommun | 9 |
Lena Hagström | Socialdemokraterna | Ersättare Karlskoga kommun | 10 |
Siw Lunander | Socialdemokraterna | Ledamot Hallsbergs kommun | 11 |
Ann-Christine Appelqvist | Moderata Samlingspartiet | Ersättare Hallsbergs kommun | 12 |
Anna Ahnér | Socialdemokraterna | Ledamot Askersund kommun | 13 |
Caroline Dieker | Moderata Samlingspartiet | Ersättare Askersund kommun | 14 |
Ann-Christin Pettersson | Moderata Samlingspartiet | Ledamot Degerfors kommun | 15 |
Anita Bohlin Neuman | Vänsterpartiet | Ersättare Degerfors kommun | 16 |
Jerry Karjalainen | Vänsterpartiet | Ledamot Laxå kommun | 17 |
Elvy Wiklund | Socialdemokraterna | Ersättare Laxå kommun | 18 |
Annica Sjöqvist | Socialdemokraterna | Ledamot Kumla kommun | 19 |
Jan Engman | Centerpartiet | Ersättare Kumla kommun | 20 |
Joel Olsson | Kristdemokraterna | Ledamot Lekeberg kommun | 21 |
Berth Falk | Socialdemokraterna | Ersättare Lekeberg kommun | 22 |
Jon Brossberg | Socialdemokraterna | Ledamot Ljusnarsberg kommun | 23 |
Mathias Eriksson | Sverigedemokraterna | Ersättare Ljusnarsberg kommun | 24 |
Anna Karlsson | Socialdemokraterna | Ledamot Nora kommun | 25 |
Pia-Maria Johansson | Landsbygdspartiet oberoende | Ersättare Nora kommun | 26 |
Cecilia Lönn Elgstrand | Tjänsteperson | Representant ÖLBF | 27 |
Emma Lado | Tjänsteperson | Representant ÖLBF | 28 |
Unnur Tryggvadottir Nordell | Tjänsteperson | Representant RF-SISU | 29 |
Did the content help you?
If you would like to send some feedback, you may do that
Thank you for your feedback!
Last updated: Sunday, January 1, 2023