Partiföreträdare
Övrigt
Partiföreträdare
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Andreas Svahn | Socialdemokraterna | Partiföreträdare | 1 |
Ewa Sundkvist | Kristdemokraterna | Partiföreträdare | 2 |
Behcet Barsom | Kristdemokraterna | Partiföreträdare | 2 |
Torbjörn Ahlin | Centerpartiet | Partiföreträdare | 3 |
Ola Karlsson | Moderata Samlingspartiet | Partiföreträdare | 4 |
Willhelm Sundman | Liberalerna | Partiföreträdare | 5 |
Monika Aune | Miljöpartiet de Gröna | Partiföreträdare | 6 |
Elin Jensen | Sverigedemokraterna | Partiföreträdare | 7 |
Jihad Menhem | Vänsterpartiet | Partiföreträdare | 8 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Senast uppdaterad: den 5 maj 2020