Partiföreträdare
Övrigt
Partiföreträdare
Name
|
Party
|
Role
|
Order number
|
---|---|---|---|
Andreas Svahn | Socialdemokraterna | Partiföreträdare | 1 |
Behcet Barsom | Kristdemokraterna | Partiföreträdare | 2 |
Charlotta Englund | Centerpartiet | Partiföreträdare | 3 |
Sebastian Cehlin | Moderata Samlingspartiet | Partiföreträdare | 4 |
Elin Jensen | Sverigedemokraterna | Partiföreträdare | 5 |
Willhelm Sundman | Liberalerna | Partiföreträdare | 6 |
Johan Stolpen | Vänsterpartiet | Partiföreträdare | 7 |
Markus Allard | Örebropartiet | Partiföreträdare | 8 |
Did the content help you?
If you would like to send some feedback, you may do that
Thank you for your feedback!
Last updated: Sunday, January 1, 2023